Weight misc.timezone by the population GeoNames records in each zone, and correct the advice that named the broken path
Tests / vet + fmt + tests (pull_request) Successful in 1m25s
Tests / Gitea release from CHANGELOG.md (pull_request) Has been skipped

This commit is contained in:
2026-09-18 23:33:52 +02:00
parent 710b6b0261
commit 29e471ef0f
8 changed files with 460 additions and 426 deletions
+7 -8
View File
@@ -25,8 +25,8 @@ replacement, and each removed path, column or flag.
`misc.mimetype` are tables. `misc.territory` is every ISO 3166-1 territory that has `misc.mimetype` are tables. `misc.territory` is every ISO 3166-1 territory that has
a capital, a currency and a TLD, with the columns `calling-code`, `capital`, a capital, a currency and a TLD, with the columns `calling-code`, `capital`,
`country`, `currency`, `flag`, `languages`, `numeric` and `tld` added, `country` `country`, `currency`, `flag`, `languages`, `numeric` and `tld` added, `country`
naming the sovereign state it belongs to and itself where it is one; holding the alpha-2 code of the sovereign state it belongs to and its own where it
`misc.currency` the is one; `misc.currency` the
current ISO 4217 currencies with a minor unit, with `decimals` and `numeric` current ISO 4217 currencies with a minor unit, with `decimals` and `numeric`
added, and its symbols from CLDR; `misc.language` every ISO 639-2 entry carrying a added, and its symbols from CLDR; `misc.language` every ISO 639-2 entry carrying a
639-1 code, with a `code3` column holding its 639-2/T code; `misc.httpstatus` each 639-1 code, with a `code3` column holding its 639-2/T code; `misc.httpstatus` each
@@ -38,12 +38,11 @@ replacement, and each removed path, column or flag.
zone's standard UTC offset and `territory` linking to `misc.territory`, so zone's standard UTC offset and `territory` linking to `misc.territory`, so
`misc.territory[SE].timezone` draws `Europe/Stockholm`; zones of a territory `misc.territory[SE].timezone` draws `Europe/Stockholm`; zones of a territory
`misc.territory` does not ship, Antarctica's among them, and the constant `UTC` `misc.territory` does not ship, Antarctica's among them, and the constant `UTC`
are gone. It draws from 401 zones where it drew from 27 common ones, and evenly, are gone; spell that one as the text `"UTC"`. A `weight` column carries the
so a bare `misc.timezone` now renders a sub-zone such as `America/Indiana/Knox` population GeoNames records in each zone, so a draw favours the zones people live
far more often than a capital's: select inside a territory, or pin the zone. in. `misc.useragent` is the top-user-agents desktop and mobile lists with `browser`,
`misc.useragent` is the top-user-agents desktop and mobile lists with `browser`, `device` and `os` columns. `misc.car` keeps its makes and models in a `make` and a
`device` and `os` columns. `misc.car` keeps its makes and models, with `model` column.
`misc.car.maker` renamed `misc.car.make`.
- `geo.SE` and `geo.US`: five linked tables per country, `region`, `municipality`, - `geo.SE` and `geo.US`: five linked tables per country, `region`, `municipality`,
`locality`, `postal-code` and `street`, weighted by population and address counts `locality`, `postal-code` and `street`, weighted by population and address counts
and built from SCB, GeoNames, Trafikverket NVDB and the US Census Bureau, and an and built from SCB, GeoNames, Trafikverket NVDB and the US Census Bureau, and an
+1 -1
View File
@@ -20,7 +20,7 @@ Every shipped dataset, its source, its licence and the attribution it asks for.
| `misc/language.tsv` | [datasets/language-codes](https://github.com/datasets/language-codes), the [Library of Congress](https://www.loc.gov/standards/iso639-2/) ISO 639-2 register | [PDDL 1.0](https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/) | none required | `data-import/language.py` | | `misc/language.tsv` | [datasets/language-codes](https://github.com/datasets/language-codes), the [Library of Congress](https://www.loc.gov/standards/iso639-2/) ISO 639-2 register | [PDDL 1.0](https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/) | none required | `data-import/language.py` |
| `misc/mimetype.tsv` | [mime-db](https://github.com/jshttp/mime-db), the IANA media type registry with filename extensions | [MIT](https://github.com/jshttp/mime-db/blob/master/LICENSE) | "Copyright (c) 2014 Jonathan Ong, Copyright (c) 2015-2022 Douglas Christopher Wilson" | `data-import/mimetype.py` | | `misc/mimetype.tsv` | [mime-db](https://github.com/jshttp/mime-db), the IANA media type registry with filename extensions | [MIT](https://github.com/jshttp/mime-db/blob/master/LICENSE) | "Copyright (c) 2014 Jonathan Ong, Copyright (c) 2015-2022 Douglas Christopher Wilson" | `data-import/mimetype.py` |
| `misc/territory.tsv` | [datasets/country-codes](https://github.com/datasets/country-codes) | [PDDL 1.0](https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/) | none required | `data-import/territory.py` | | `misc/territory.tsv` | [datasets/country-codes](https://github.com/datasets/country-codes) | [PDDL 1.0](https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/) | none required | `data-import/territory.py` |
| `misc/timezone.tsv` | [IANA tzdb](https://www.iana.org/time-zones) 2026d `zone.tab` and the standard offset of each zone | [public domain](https://data.iana.org/time-zones/tzdb/LICENSE) | none required | `data-import/timezone.py` | | `misc/timezone.tsv` | [IANA tzdb](https://www.iana.org/time-zones) 2026d `zone.tab` and the standard offset of each zone; weights from [GeoNames](https://www.geonames.org/) `cities15000` populations | [public domain](https://data.iana.org/time-zones/tzdb/LICENSE); [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | "Populations from GeoNames, www.geonames.org" | `data-import/timezone.py` |
| `misc/useragent.tsv` | [top-user-agents](https://github.com/microlinkhq/top-user-agents) desktop and mobile lists | [MIT](https://github.com/microlinkhq/top-user-agents/blob/master/LICENSE.md) | "Copyright © 2020 Kiko Beats" | `data-import/useragent.py` | | `misc/useragent.tsv` | [top-user-agents](https://github.com/microlinkhq/top-user-agents) desktop and mobile lists | [MIT](https://github.com/microlinkhq/top-user-agents/blob/master/LICENSE.md) | "Copyright © 2020 Kiko Beats" | `data-import/useragent.py` |
Every other category is hand-written under [`data/`](data), MIT like the code. Every other category is hand-written under [`data/`](data), MIT like the code.
+14 -6
View File
@@ -172,12 +172,16 @@ carries `car`, `coordinate`, `creditcard` (Luhn-valid), `currency` (ISO 4217),
name, so they are drawn from rather than selected in. name, so they are drawn from rather than selected in.
[`DATA-LICENSES.md`](DATA-LICENSES.md) names each table's source and licence. [`DATA-LICENSES.md`](DATA-LICENSES.md) names each table's source and licence.
`misc.timezone` is every zone tzdb gives a shipped territory, from one apiece for `misc.timezone` is every zone tzdb gives a shipped territory, from one apiece for most
most of them to dozens for the largest, with the territory's code and the zone's of them to dozens for the largest, weighted by the population GeoNames records in each,
standard offset, not the offset in force on any given date, which a zone name is what you so `misc.territory[US].timezone` draws `America/New_York` far more often than
store precisely to avoid. It links to `misc.territory`, so `misc.territory[SE].timezone` `America/Nome`. It links to `misc.territory`, so `misc.territory[SE].timezone` is
is `Europe/Stockholm` and a drawn territory and zone agree. `misc.useragent` carries `Europe/Stockholm` and a drawn territory and zone agree. Its `offset` is the zone's
`browser`, `device` and `os` beside the string, and `misc.car` a `make` and a `model`. *standard* offset, so do not pair it with a drawn `misc.datetime`: half the year it is
the wrong one, which is what storing a zone name avoids. There is no `UTC` row, tzdb
giving that name no territory — spell it as the text `"UTC"`. `misc.useragent` carries
`browser`, `device` and `os` beside the string, and `misc.car` a `make` and a `model`,
32 pairs until an international source replaces them.
ISO 3166-1 codes territories, not sovereign states, so that is what the table is ISO 3166-1 codes territories, not sovereign states, so that is what the table is
called: Greenland and Åland have codes of their own, and `misc.territory.country` called: Greenland and Åland have codes of their own, and `misc.territory.country`
@@ -1164,6 +1168,10 @@ App developers writing tests and fixtures, in Go and at a shell:
worth more than the last rows of a table. Where no such link can hold the fact worth more than the last rows of a table. Where no such link can hold the fact
stays a column. Layer your own `misc.territory` over the shipped one and you stays a column. Layer your own `misc.territory` over the shipped one and you
must layer `misc.timezone` too, or the link fails at load naming the row. must layer `misc.timezone` too, or the link fails at load naming the row.
- **`misc.car` is one flat table, not a make linked to its models.** A row is a make
and a model drawn together, so no render pairs a Volvo with a RAV4. Two linked
tables would reach the same pairs and add a selector nothing asks for; a make alone
is `misc.car.make`.
- **`misc.territory` names its sovereign in a column, and there is no `misc.country` - **`misc.territory` names its sovereign in a column, and there is no `misc.country`
table.** ISO 3166-1 codes territories, so `territory` is the honest name, and table.** ISO 3166-1 codes territories, so `territory` is the honest name, and
`is_independent` in the register gives each one's state. A second table of the 195 `is_independent` in the register gives each one's state. A second table of the 195
+28 -7
View File
@@ -1,10 +1,12 @@
#!/usr/bin/env python3 #!/usr/bin/env python3
"""Rebuild data/misc/timezone.tsv from the IANA tzdb tarball (public domain). """Rebuild data/misc/timezone.tsv from the IANA tzdb tarball (public domain) and GeoNames (CC BY 4.0).
data-import/timezone.py [--source URL_OR_FILE] [--cache DIR] [--out FILE] [--territories FILE] data-import/timezone.py [--source URL_OR_FILE] [--cities URL_OR_FILE] [--cache DIR] [--out FILE] [--territories FILE]
The offset is the zone's standard offset, the first field of its Zone rule's last The offset is the zone's standard offset, the first field of its Zone rule's last
continuation line, with a Link resolved to its target. continuation line, with a Link resolved to its target. The weight is the population
GeoNames records in the zone's cities of 15,000 or more, and that threshold for a
zone holding none, so a drawn zone is one people live in.
""" """
import argparse import argparse
import csv import csv
@@ -12,17 +14,21 @@ import io
import re import re
import sys import sys
import tarfile import tarfile
import zipfile
from pathlib import Path from pathlib import Path
import source import source
import tsv import tsv
SOURCE = "https://data.iana.org/time-zones/tzdata-latest.tar.gz" SOURCE = "https://data.iana.org/time-zones/tzdata-latest.tar.gz"
CITIES = "https://download.geonames.org/export/dump/cities15000.zip"
OUT = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "misc" / "timezone.tsv" OUT = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "misc" / "timezone.tsv"
TERRITORIES = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "misc" / "territory.tsv" TERRITORIES = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "misc" / "territory.tsv"
CACHE = Path(__file__).resolve().parent / "cache" CACHE = Path(__file__).resolve().parent / "cache"
COLUMNS = ["offset", "territory", "zone"] COLUMNS = ["offset", "territory", "weight", "zone"]
REGIONS = ["africa", "antarctica", "asia", "australasia", "backward", "etcetera", "europe", "northamerica", "southamerica"] REGIONS = ["africa", "antarctica", "asia", "australasia", "backward", "etcetera", "europe", "northamerica", "southamerica"]
# GeoNames' own cutoff, so a zone it records no city in weighs less than one would.
FLOOR = 15000
def member(tar, name): def member(tar, name):
@@ -75,7 +81,20 @@ def utc_offset(raw):
return f"{'-' if m.group(1) else '+'}{int(m.group(2)):02d}:{m.group(3) or '00'}" return f"{'-' if m.group(1) else '+'}{int(m.group(2)):02d}:{m.group(3) or '00'}"
def rows(tar, territories): def population(body):
"""The population GeoNames records per timezone, summed over its cities."""
with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(body)) as z:
text = z.read("cities15000.txt").decode("utf-8")
per = {}
for city in csv.reader(io.StringIO(text), delimiter="\t", quoting=csv.QUOTE_NONE):
if len(city) > 17 and city[17]:
per[city[17]] = per.get(city[17], 0) + int(city[14] or 0)
if not per:
sys.exit("cities15000.txt: no city carried a timezone; the column order has moved")
return per
def rows(tar, territories, pop):
std, links = offsets(tar) std, links = offsets(tar)
for line in member(tar, "zone.tab").splitlines(): for line in member(tar, "zone.tab").splitlines():
if line.startswith("#") or not line.strip(): if line.startswith("#") or not line.strip():
@@ -92,7 +111,7 @@ def rows(tar, territories):
offset = utc_offset(raw) offset = utc_offset(raw)
if offset is None: if offset is None:
sys.exit(f"{zone}: standard offset {raw!r} is not a ±HH:MM the table can spell") sys.exit(f"{zone}: standard offset {raw!r} is not a ±HH:MM the table can spell")
yield {"offset": offset, "territory": territory, "zone": zone} yield {"offset": offset, "territory": territory, "weight": pop.get(zone) or FLOOR, "zone": zone}
def main(): def main():
@@ -100,12 +119,14 @@ def main():
p.add_argument("--cache", default=str(CACHE)) p.add_argument("--cache", default=str(CACHE))
p.add_argument("--source", default=SOURCE) p.add_argument("--source", default=SOURCE)
p.add_argument("--out", default=str(OUT)) p.add_argument("--out", default=str(OUT))
p.add_argument("--cities", default=CITIES)
p.add_argument("--territories", default=str(TERRITORIES)) p.add_argument("--territories", default=str(TERRITORIES))
a = p.parse_args() a = p.parse_args()
shipped = {r["alpha2"] for r in csv.DictReader(io.StringIO(Path(a.territories).read_text(encoding="utf-8")), delimiter="\t")} shipped = {r["alpha2"] for r in csv.DictReader(io.StringIO(Path(a.territories).read_text(encoding="utf-8")), delimiter="\t")}
pop = population(source.fetch(a.cities, a.cache, "cities15000.zip", magic=b"PK"))
body = source.fetch(a.source, a.cache, "tzdata-latest.tar.gz", magic=b"\x1f\x8b") body = source.fetch(a.source, a.cache, "tzdata-latest.tar.gz", magic=b"\x1f\x8b")
with tarfile.open(fileobj=io.BytesIO(body)) as tar: with tarfile.open(fileobj=io.BytesIO(body)) as tar:
table = sorted(rows(tar, shipped), key=lambda r: r["zone"]) table = sorted(rows(tar, shipped, pop), key=lambda r: r["zone"])
print(f"tzdb {tar.extractfile('version').read().decode('utf-8').strip()}", file=sys.stderr) print(f"tzdb {tar.extractfile('version').read().decode('utf-8').strip()}", file=sys.stderr)
linked = {r["territory"] for r in table} linked = {r["territory"] for r in table}
if missing := shipped - linked: if missing := shipped - linked:
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
{ "format": "{zone}", "rows": "timezone.tsv", "key": "zone", "parent": "territory" } { "format": "{zone}", "rows": "timezone.tsv", "key": "zone", "parent": "territory", "weight": "weight" }
+402 -402
View File
@@ -1,402 +1,402 @@
offset territory zone offset territory weight zone
+00:00 CI Africa/Abidjan +00:00 CI 17496811 Africa/Abidjan
+00:00 GH Africa/Accra +00:00 GH 11277813 Africa/Accra
+03:00 ET Africa/Addis_Ababa +03:00 ET 18690487 Africa/Addis_Ababa
+01:00 DZ Africa/Algiers +01:00 DZ 20111539 Africa/Algiers
+03:00 ER Africa/Asmara +03:00 ER 798575 Africa/Asmara
+00:00 ML Africa/Bamako +00:00 ML 7673493 Africa/Bamako
+01:00 CF Africa/Bangui +01:00 CF 2582076 Africa/Bangui
+00:00 GM Africa/Banjul +00:00 GM 1305981 Africa/Banjul
+00:00 GW Africa/Bissau +00:00 GW 904776 Africa/Bissau
+02:00 MW Africa/Blantyre +02:00 MW 3030905 Africa/Blantyre
+01:00 CG Africa/Brazzaville +01:00 CG 3748808 Africa/Brazzaville
+02:00 BI Africa/Bujumbura +02:00 BI 1251675 Africa/Bujumbura
+02:00 EG Africa/Cairo +02:00 EG 47242427 Africa/Cairo
+00:00 MA Africa/Casablanca +00:00 MA 22808531 Africa/Casablanca
+01:00 ES Africa/Ceuta +01:00 ES 85985 Africa/Ceuta
+00:00 GN Africa/Conakry +00:00 GN 6679241 Africa/Conakry
+00:00 SN Africa/Dakar +00:00 SN 10055356 Africa/Dakar
+03:00 TZ Africa/Dar_es_Salaam +03:00 TZ 21350525 Africa/Dar_es_Salaam
+03:00 DJ Africa/Djibouti +03:00 DJ 1316108 Africa/Djibouti
+01:00 CM Africa/Douala +01:00 CM 8330801 Africa/Douala
+00:00 EH Africa/El_Aaiun +00:00 EH 374107 Africa/El_Aaiun
+00:00 SL Africa/Freetown +00:00 SL 1752243 Africa/Freetown
+02:00 BW Africa/Gaborone +02:00 BW 1262880 Africa/Gaborone
+02:00 ZW Africa/Harare +02:00 ZW 4508424 Africa/Harare
+02:00 ZA Africa/Johannesburg +02:00 ZA 47939803 Africa/Johannesburg
+02:00 SS Africa/Juba +02:00 SS 1679674 Africa/Juba
+03:00 UG Africa/Kampala +03:00 UG 9664318 Africa/Kampala
+02:00 SD Africa/Khartoum +02:00 SD 11781926 Africa/Khartoum
+02:00 RW Africa/Kigali +02:00 RW 2910190 Africa/Kigali
+01:00 CD Africa/Kinshasa +01:00 CD 20651243 Africa/Kinshasa
+01:00 NG Africa/Lagos +01:00 NG 75725576 Africa/Lagos
+01:00 GA Africa/Libreville +01:00 GA 1731692 Africa/Libreville
+00:00 TG Africa/Lome +00:00 TG 3089219 Africa/Lome
+01:00 AO Africa/Luanda +01:00 AO 23567341 Africa/Luanda
+02:00 CD Africa/Lubumbashi +02:00 CD 16660579 Africa/Lubumbashi
+02:00 ZM Africa/Lusaka +02:00 ZM 8422414 Africa/Lusaka
+01:00 GQ Africa/Malabo +01:00 GQ 355840 Africa/Malabo
+02:00 MZ Africa/Maputo +02:00 MZ 8598836 Africa/Maputo
+02:00 LS Africa/Maseru +02:00 LS 739682 Africa/Maseru
+02:00 SZ Africa/Mbabane +02:00 SZ 191312 Africa/Mbabane
+03:00 SO Africa/Mogadishu +03:00 SO 6165052 Africa/Mogadishu
+00:00 LR Africa/Monrovia +00:00 LR 2127307 Africa/Monrovia
+03:00 KE Africa/Nairobi +03:00 KE 16920989 Africa/Nairobi
+01:00 TD Africa/Ndjamena +01:00 TD 3363418 Africa/Ndjamena
+01:00 NE Africa/Niamey +01:00 NE 3689982 Africa/Niamey
+00:00 MR Africa/Nouakchott +00:00 MR 2157288 Africa/Nouakchott
+00:00 BF Africa/Ouagadougou +00:00 BF 6125427 Africa/Ouagadougou
+01:00 BJ Africa/Porto-Novo +01:00 BJ 4001576 Africa/Porto-Novo
+00:00 ST Africa/Sao_Tome +00:00 ST 53300 Africa/Sao_Tome
+02:00 LY Africa/Tripoli +02:00 LY 6105792 Africa/Tripoli
+01:00 TN Africa/Tunis +01:00 TN 7314557 Africa/Tunis
+02:00 NA Africa/Windhoek +02:00 NA 983097 Africa/Windhoek
-10:00 US America/Adak -10:00 US 15000 America/Adak
-09:00 US America/Anchorage -09:00 US 366200 America/Anchorage
-04:00 AI America/Anguilla -04:00 AI 2035 America/Anguilla
-04:00 AG America/Antigua -04:00 AG 51737 America/Antigua
-03:00 BR America/Araguaina -03:00 BR 858988 America/Araguaina
-03:00 AR America/Argentina/Buenos_Aires -03:00 AR 11817784 America/Argentina/Buenos_Aires
-03:00 AR America/Argentina/Catamarca -03:00 AR 580969 America/Argentina/Catamarca
-03:00 AR America/Argentina/Cordoba -03:00 AR 8998034 America/Argentina/Cordoba
-03:00 AR America/Argentina/Jujuy -03:00 AR 413866 America/Argentina/Jujuy
-03:00 AR America/Argentina/La_Rioja -03:00 AR 237745 America/Argentina/La_Rioja
-03:00 AR America/Argentina/Mendoza -03:00 AR 695484 America/Argentina/Mendoza
-03:00 AR America/Argentina/Rio_Gallegos -03:00 AR 241619 America/Argentina/Rio_Gallegos
-03:00 AR America/Argentina/Salta -03:00 AR 2120781 America/Argentina/Salta
-03:00 AR America/Argentina/San_Juan -03:00 AR 518624 America/Argentina/San_Juan
-03:00 AR America/Argentina/San_Luis -03:00 AR 266728 America/Argentina/San_Luis
-03:00 AR America/Argentina/Tucuman -03:00 AR 788916 America/Argentina/Tucuman
-03:00 AR America/Argentina/Ushuaia -03:00 AR 109506 America/Argentina/Ushuaia
-04:00 AW America/Aruba -04:00 AW 90927 America/Aruba
-03:00 PY America/Asuncion -03:00 PY 3653883 America/Asuncion
-05:00 CA America/Atikokan -05:00 CA 15000 America/Atikokan
-03:00 BR America/Bahia -03:00 BR 13131907 America/Bahia
-06:00 MX America/Bahia_Banderas -06:00 MX 36253 America/Bahia_Banderas
-04:00 BB America/Barbados -04:00 BB 98511 America/Barbados
-03:00 BR America/Belem -03:00 BR 7977349 America/Belem
-06:00 BZ America/Belize -06:00 BZ 132559 America/Belize
-04:00 CA America/Blanc-Sablon -04:00 CA 15000 America/Blanc-Sablon
-04:00 BR America/Boa_Vista -04:00 BR 550434 America/Boa_Vista
-05:00 CO America/Bogota -05:00 CO 37243567 America/Bogota
-07:00 US America/Boise -07:00 US 748802 America/Boise
-07:00 CA America/Cambridge_Bay -07:00 CA 15000 America/Cambridge_Bay
-04:00 BR America/Campo_Grande -04:00 BR 2429053 America/Campo_Grande
-05:00 MX America/Cancun -05:00 MX 1328961 America/Cancun
-04:00 VE America/Caracas -04:00 VE 28324666 America/Caracas
-03:00 GF America/Cayenne -03:00 GF 155245 America/Cayenne
-05:00 KY America/Cayman -05:00 KY 44705 America/Cayman
-06:00 US America/Chicago -06:00 US 55510713 America/Chicago
-06:00 MX America/Chihuahua -06:00 MX 1533843 America/Chihuahua
-07:00 MX America/Ciudad_Juarez -07:00 MX 1512450 America/Ciudad_Juarez
-06:00 CR America/Costa_Rica -06:00 CR 1458629 America/Costa_Rica
-03:00 CL America/Coyhaique -03:00 CL 62723 America/Coyhaique
-07:00 CA America/Creston -07:00 CA 15000 America/Creston
-04:00 BR America/Cuiaba -04:00 BR 2960376 America/Cuiaba
-04:00 CW America/Curacao -04:00 CW 145838 America/Curacao
+00:00 GL America/Danmarkshavn +00:00 GL 15000 America/Danmarkshavn
-07:00 CA America/Dawson -07:00 CA 15000 America/Dawson
-07:00 CA America/Dawson_Creek -07:00 CA 21465 America/Dawson_Creek
-07:00 US America/Denver -07:00 US 9069711 America/Denver
-05:00 US America/Detroit -05:00 US 4344725 America/Detroit
-04:00 DM America/Dominica -04:00 DM 16571 America/Dominica
-06:00 CA America/Edmonton -06:00 CA 3518059 America/Edmonton
-05:00 BR America/Eirunepe -05:00 BR 142900 America/Eirunepe
-06:00 SV America/El_Salvador -06:00 SV 2571611 America/El_Salvador
-07:00 CA America/Fort_Nelson -07:00 CA 15000 America/Fort_Nelson
-03:00 BR America/Fortaleza -03:00 BR 21824546 America/Fortaleza
-04:00 CA America/Glace_Bay -04:00 CA 122883 America/Glace_Bay
-04:00 CA America/Goose_Bay -04:00 CA 15000 America/Goose_Bay
-05:00 TC America/Grand_Turk -05:00 TC 27489 America/Grand_Turk
-04:00 GD America/Grenada -04:00 GD 7500 America/Grenada
-04:00 GP America/Guadeloupe -04:00 GP 250260 America/Guadeloupe
-06:00 GT America/Guatemala -06:00 GT 7302205 America/Guatemala
-05:00 EC America/Guayaquil -05:00 EC 11564603 America/Guayaquil
-04:00 GY America/Guyana -04:00 GY 314746 America/Guyana
-04:00 CA America/Halifax -04:00 CA 843888 America/Halifax
-05:00 CU America/Havana -05:00 CU 11972822 America/Havana
-07:00 MX America/Hermosillo -07:00 MX 2215048 America/Hermosillo
-05:00 US America/Indiana/Indianapolis -05:00 US 2672398 America/Indiana/Indianapolis
-06:00 US America/Indiana/Knox -06:00 US 15000 America/Indiana/Knox
-05:00 US America/Indiana/Marengo -05:00 US 15000 America/Indiana/Marengo
-05:00 US America/Indiana/Petersburg -05:00 US 15000 America/Indiana/Petersburg
-06:00 US America/Indiana/Tell_City -06:00 US 15000 America/Indiana/Tell_City
-05:00 US America/Indiana/Vevay -05:00 US 15000 America/Indiana/Vevay
-05:00 US America/Indiana/Vincennes -05:00 US 15451 America/Indiana/Vincennes
-05:00 US America/Indiana/Winamac -05:00 US 15000 America/Indiana/Winamac
-06:00 CA America/Inuvik -06:00 CA 15000 America/Inuvik
-05:00 CA America/Iqaluit -05:00 CA 15000 America/Iqaluit
-05:00 JM America/Jamaica -05:00 JM 2069735 America/Jamaica
-09:00 US America/Juneau -09:00 US 31555 America/Juneau
-05:00 US America/Kentucky/Louisville -05:00 US 909379 America/Kentucky/Louisville
-05:00 US America/Kentucky/Monticello -05:00 US 15000 America/Kentucky/Monticello
-04:00 BO America/La_Paz -04:00 BO 6958595 America/La_Paz
-05:00 PE America/Lima -05:00 PE 21406340 America/Lima
-08:00 US America/Los_Angeles -08:00 US 46301242 America/Los_Angeles
-04:00 SX America/Lower_Princes -04:00 SX 1400 America/Lower_Princes
-03:00 BR America/Maceio -03:00 BR 4805317 America/Maceio
-06:00 NI America/Managua -06:00 NI 2621115 America/Managua
-04:00 BR America/Manaus -04:00 BR 3918958 America/Manaus
-04:00 MF America/Marigot -04:00 MF 5700 America/Marigot
-04:00 MQ America/Martinique -04:00 MQ 243860 America/Martinique
-06:00 MX America/Matamoros -06:00 MX 1899165 America/Matamoros
-07:00 MX America/Mazatlan -07:00 MX 2951216 America/Mazatlan
-06:00 US America/Menominee -06:00 US 15000 America/Menominee
-06:00 MX America/Merida -06:00 MX 4154924 America/Merida
-09:00 US America/Metlakatla -09:00 US 15000 America/Metlakatla
-06:00 MX America/Mexico_City -06:00 MX 61603325 America/Mexico_City
-03:00 PM America/Miquelon -03:00 PM 6200 America/Miquelon
-04:00 CA America/Moncton -04:00 CA 381536 America/Moncton
-06:00 MX America/Monterrey -06:00 MX 9714766 America/Monterrey
-03:00 UY America/Montevideo -03:00 UY 2457462 America/Montevideo
-04:00 MS America/Montserrat -04:00 MS 1000 America/Montserrat
-05:00 BS America/Nassau -05:00 BS 319054 America/Nassau
-05:00 US America/New_York -05:00 US 88988896 America/New_York
-09:00 US America/Nome -09:00 US 15000 America/Nome
-02:00 BR America/Noronha -02:00 BR 15000 America/Noronha
-06:00 US America/North_Dakota/Beulah -06:00 US 15000 America/North_Dakota/Beulah
-06:00 US America/North_Dakota/Center -06:00 US 15000 America/North_Dakota/Center
-06:00 US America/North_Dakota/New_Salem -06:00 US 21382 America/North_Dakota/New_Salem
-02:00 GL America/Nuuk -02:00 GL 14798 America/Nuuk
-06:00 MX America/Ojinaga -06:00 MX 50784 America/Ojinaga
-05:00 PA America/Panama -05:00 PA 1692726 America/Panama
-03:00 SR America/Paramaribo -03:00 SR 454064 America/Paramaribo
-07:00 US America/Phoenix -07:00 US 6541994 America/Phoenix
-05:00 HT America/Port-au-Prince -05:00 HT 5328623 America/Port-au-Prince
-04:00 TT America/Port_of_Spain -04:00 TT 456832 America/Port_of_Spain
