| 1 | name | locality | addresses |
|---|
| 2 | State Rte 25 | 0100820 | 139 |
| 3 | Montevallo Rd | 0100820 | 124 |
| 4 | US Hwy 31 | 0100820 | 113 |
| 5 | Co Rd 22 | 0100820 | 111 |
| 6 | Co Rd 17 | 0100820 | 92 |
| 7 | Co Rd 10 | 0100820 | 60 |
| 8 | Smokey Rd | 0100820 | 54 |
| 9 | Co Rd 86 | 0100820 | 43 |
| 10 | Co Rd 42 | 0100820 | 41 |
| 11 | State Rte 70 | 0100820 | 37 |
| 12 | Lee Hwy | 0102956 | 196 |
| 13 | Mooresville Rd | 0102956 | 68 |
| 14 | Brownsferry Rd | 0102956 | 59 |
| 15 | Snake Rd | 0102956 | 52 |
| 16 | Nick Davis Rd | 0102956 | 43 |
| 17 | Lucas Ferry Rd | 0102956 | 42 |
| 18 | Pepper Rd | 0102956 | 34 |
| 19 | Elkton Rd | 0102956 | 33 |
| 20 | Huntsville Brownsferry Rd | 0102956 | 33 |
| 21 | Shaw Rd | 0102956 | 33 |
| 22 | Lee Road 10 | 0103076 | 66 |
| 23 | E University Dr | 0103076 | 54 |
| 24 | S College St | 0103076 | 47 |
| 25 | Lee Road 188 | 0103076 | 44 |
| 26 | Society Hill Rd | 0103076 | 39 |
| 27 | Heath Rd | 0103076 | 38 |
| 28 | Moores Mill Rd | 0103076 | 36 |
| 29 | N College St | 0103076 | 32 |
| 30 | Pear Tree Rd | 0103076 | 31 |
| 31 | Wire Rd | 0103076 | 31 |
| 32 | 1st Ave N | 0107000 | 145 |
| 33 | 6th Ave S | 0107000 | 125 |
| 34 | 9th Ave N | 0107000 | 122 |
| 35 | 5th Ave S | 0107000 | 119 |
| 36 | 16th St N | 0107000 | 115 |
| 37 | 19th St N | 0107000 | 110 |
| 38 | 2nd Ave N | 0107000 | 104 |
| 39 | 17th St N | 0107000 | 98 |
| 40 | 18th St N | 0107000 | 98 |
| 41 | Cherry Ave | 0107000 | 95 |
| 42 | Ridgewood Dr | 0119648 | 87 |
| 43 | Old Spanish Trl | 0119648 | 54 |
| 44 | Main St | 0119648 | 47 |
| 45 | US Hwy 98 | 0119648 | 45 |
| 46 | Co Rd 54 | 0119648 | 43 |
| 47 | Spanish Fort Blvd | 0119648 | 42 |
| 48 | Co Rd 49 | 0119648 | 28 |
| 49 | Daphne Ave | 0119648 | 26 |
| 50 | Bay View Dr | 0119648 | 23 |
| 51 | US Hwy 31 | 0119648 | 23 |
| 52 | 6th Ave SE | 0120104 | 86 |
| 53 | Hwy 36 E | 0120104 | 82 |
| 54 | Bee Line Hwy | 0120104 | 64 |
| 55 | Old Moulton Rd | 0120104 | 47 |
| 56 | Bethel Rd | 0120104 | 42 |
| 57 | 8th St SE | 0120104 | 41 |
| 58 | Danville Rd SW | 0120104 | 41 |
| 59 | Central Pkwy SW | 0120104 | 39 |
| 60 | US Hwy 31 S | 0120104 | 38 |
| 61 | 11th St SE | 0120104 | 37 |
| 62 | Ross Clark Cir | 0121184 | 95 |
| 63 | S Park Ave | 0121184 | 94 |
| 64 | W Main St | 0121184 | 75 |
| 65 | Fortner St | 0121184 | 74 |
| 66 | 3rd Ave | 0121184 | 70 |
| 67 | S Oates St | 0121184 | 63 |
| 68 | Montgomery Hwy | 0121184 | 57 |
| 69 | S Co Rd 33 | 0121184 | 52 |
| 70 | E Main St | 0121184 | 51 |
| 71 | Hodgesville Rd | 0121184 | 51 |
| 72 | Boll Weevil Cir | 0124184 | 31 |
| 73 | E Park Ave | 0124184 | 29 |
| 74 | Shellfield Rd | 0124184 | 27 |
| 75 | Ozark Hwy | 0124184 | 25 |
| 76 | W College St | 0124184 | 24 |
| 77 | Co Rd 606 | 0124184 | 22 |
| 78 | Geneva Hwy | 0124184 | 22 |
| 79 | Bellwood Rd | 0124184 | 21 |
| 80 | Rucker Blvd | 0124184 | 21 |
| 81 | E Lee St | 0124184 | 20 |
| 82 | S Greeno Rd | 0125240 | 63 |
| 83 | Co Rd 32 | 0125240 | 44 |
| 84 | Fairhope Ave | 0125240 | 42 |
| 85 | Co Rd 30 | 0125240 | 41 |
| 86 | Main St | 0125240 | 39 |
| 87 | State Rte 181 | 0125240 | 38 |
| 88 | S Section St | 0125240 | 33 |
| 89 | Scenic Highway 98 | 0125240 | 33 |
| 90 | Morphy Ave | 0125240 | 28 |
| 91 | Co Rd 3 | 0125240 | 27 |
| 92 | Chisholm Rd | 0126896 | 105 |
| 93 | Florence Blvd | 0126896 | 69 |
| 94 | Lauderdale County 8 | 0126896 | 67 |
| 95 | Huntsville Rd | 0126896 | 61 |
| 96 | Cloverdale Rd | 0126896 | 59 |
| 97 | Lauderdale County 47 | 0126896 | 44 |
| 98 | Hermitage Dr | 0126896 | 41 |
| 99 | Lauderdale County 6 | 0126896 | 41 |
| 100 | Lauderdale County 15 | 0126896 | 40 |
| 101 | Veterans Dr | 0126896 | 39 |
| 102 | US Hwy 98 | 0126992 | 130 |
| 103 | Dixie Graves Pkwy | 0126992 | 87 |
| 104 | Co Rd 12 | 0126992 | 83 |
| 105 | Co Rd 32 | 0126992 | 53 |
| 106 | Co Rd 6 | 0126992 | 53 |
| 107 | Fort Morgan Rd | 0126992 | 53 |
| 108 | Co Rd 28 | 0126992 | 48 |
| 109 | Miflin Rd | 0126992 | 47 |
| 110 | State Rte 59 | 0126992 | 47 |
| 111 | Co Rd 65 | 0126992 | 46 |
| 112 | Rainbow Dr | 0128696 | 76 |
| 113 | W Meighan Blvd | 0128696 | 48 |
| 114 | E Broad St | 0128696 | 45 |
| 115 | Duck Springs Rd | 0128696 | 43 |
| 116 | Tabor Rd | 0128696 | 42 |
| 117 | Whorton Bend Rd | 0128696 | 41 |
| 118 | Lay Springs Rd | 0128696 | 40 |
| 119 | Fairview Rd | 0128696 | 39 |
| 120 | S 11th St | 0128696 | 39 |
| 121 | Tuscaloosa Ave | 0128696 | 39 |
| 122 | Oxmoor Rd | 0135800 | 59 |
| 123 | Lakeshore Dr | 0135800 | 35 |
| 124 | Independence Dr | 0135800 | 24 |
| 125 | Valley Ave | 0135800 | 24 |
| 126 | Saulter Rd | 0135800 | 22 |
| 127 | W Oxmoor Rd | 0135800 | 20 |
| 128 | Broadway St | 0135800 | 19 |
| 129 | Columbiana Rd | 0135800 | 18 |
| 130 | 18th St S | 0135800 | 15 |
| 131 | Green Springs Hwy | 0135800 | 15 |
| 132 | Shades Crest Rd | 0135896 | 83 |
| 133 | Cahaba Valley Rd | 0135896 | 75 |
| 134 | Valleydale Rd | 0135896 | 65 |
| 135 | Co Rd 93 | 0135896 | 43 |
| 136 | Tyler Rd | 0135896 | 38 |
| 137 | Co Rd 13 | 0135896 | 36 |
| 138 | Caldwell Mill Rd | 0135896 | 33 |
| 139 | Helena Rd | 0135896 | 33 |
| 140 | Dunnavant Valley Rd | 0135896 | 28 |
| 141 | Alford Ave | 0135896 | 27 |
| 142 | Wall Triana Hwy | 0137000 | 213 |
| 143 | Jordan Ln NW | 0137000 | 192 |
| 144 | Old Railroad Bed Rd | 0137000 | 154 |
| 145 | University Dr NW | 0137000 | 139 |
| 146 | US Hwy 72 | 0137000 | 133 |
| 147 | County Line Rd | 0137000 | 128 |
| 148 | Old Big Cove Rd | 0137000 | 120 |
| 149 | Memorial Pkwy SW | 0137000 | 116 |
| 150 | Moores Mill Rd | 0137000 | 111 |
| 151 | Pulaski Pike | 0137000 | 109 |
| 152 | US Hwy 72 | 0145784 | 82 |
| 153 | Madison Blvd | 0145784 | 79 |
| 154 | Slaughter Rd | 0145784 | 65 |
| 155 | Hughes Rd | 0145784 | 58 |
| 156 | Wall Triana Hwy | 0145784 | 50 |
| 157 | Browns Ferry Rd | 0145784 | 37 |
| 158 | Sullivan St | 0145784 | 28 |
| 159 | Zierdt Rd | 0145784 | 28 |
| 160 | Madison Pike | 0145784 | 25 |
| 161 | Balch Rd | 0145784 | 22 |
| 162 | Airport Blvd | 0150000 | 200 |
| 163 | Dauphin Island Pkwy | 0150000 | 174 |
| 164 | Cottage Hill Rd | 0150000 | 168 |
| 165 | Old Shell Rd | 0150000 | 157 |
| 166 | Moffett Rd | 0150000 | 153 |
| 167 | Celeste Rd | 0150000 | 131 |
| 168 | Lott Rd | 0150000 | 131 |
| 169 | Howells Ferry Rd | 0150000 | 121 |
| 170 | Spring Hill Ave | 0150000 | 104 |
| 171 | Dauphin St | 0150000 | 103 |
| 172 | Vaughn Rd | 0151000 | 124 |
| 173 | Atlanta Hwy | 0151000 | 100 |
| 174 | Mobile Hwy | 0151000 | 88 |
| 175 | Wares Ferry Rd | 0151000 | 77 |
| 176 | Norman Bridge Rd | 0151000 | 66 |
| 177 | Woodley Rd | 0151000 | 63 |
| 178 | Taylor Rd | 0151000 | 58 |
| 179 | S Court St | 0151000 | 56 |
| 180 | Narrow Lane Rd | 0151000 | 54 |
| 181 | Rosa L Parks Ave | 0151000 | 53 |
| 182 | State Rte 69 | 0155200 | 124 |
| 183 | US Hwy 43 | 0155200 | 100 |
| 184 | McFarland Blvd | 0155200 | 70 |
| 185 | State Rte 171 | 0155200 | 53 |
| 186 | Watermelon Rd | 0155200 | 39 |
| 187 | Flatwoods Rd | 0155200 | 38 |
| 188 | Union Chapel Rd | 0155200 | 34 |
| 189 | Harper Rd | 0155200 | 31 |
| 190 | 5th St | 0155200 | 30 |
| 191 | Main Ave | 0155200 | 30 |
| 192 | Marvyn Pkwy | 0157048 | 60 |
| 193 | W Point Pkwy | 0157048 | 44 |
| 194 | US Hwy 80 | 0157048 | 42 |
| 195 | Moores Mill Rd | 0157048 | 36 |
| 196 | Pepperell Pkwy | 0157048 | 33 |
| 197 | 2nd Ave | 0157048 | 32 |
| 198 | Old Columbus Rd | 0157048 | 32 |
| 199 | 1st Ave | 0157048 | 31 |
| 200 | Lee Road 166 | 0157048 | 31 |
| 201 | Lee Road 390 | 0157048 | 31 |
| 202 | Co Rd 11 | 0158848 | 87 |
| 203 | Pelham Pkwy | 0158848 | 65 |
| 204 | Co Rd 39 | 0158848 | 56 |
| 205 | Cahaba Valley Rd | 0158848 | 44 |
| 206 | Oak Mountain Trl | 0158848 | 37 |
| 207 | Co Rd 36 | 0158848 | 36 |
| 208 | Chesser Ln | 0158848 | 28 |
| 209 | Helena Rd | 0158848 | 24 |
| 210 | Co Rd 33 | 0158848 | 22 |
| 211 | Indian Crest Dr | 0158848 | 22 |
| 212 | Sandfort Rd | 0159472 | 85 |
| 213 | Lee Road 430 | 0159472 | 78 |
| 214 | Lee Road 246 | 0159472 | 61 |
| 215 | Lee Road 240 | 0159472 | 57 |
| 216 | Summerville Rd | 0159472 | 50 |
| 217 | Old Seale Hwy | 0159472 | 48 |
| 218 | Lee Road 248 | 0159472 | 45 |
| 219 | Crawford Rd | 0159472 | 38 |
| 220 | Pierce Rd | 0159472 | 37 |
| 221 | US Hwy 80 | 0159472 | 33 |
| 222 | US Hwy 82 | 0162328 | 62 |
| 223 | Autauga County 40 | 0162328 | 53 |
| 224 | Al Highway 14 W | 0162328 | 48 |
| 225 | S Memorial Dr | 0162328 | 44 |
| 226 | Autauga County 21 | 0162328 | 41 |
| 227 | Autauga County 19 | 0162328 | 34 |
| 228 | Autauga County 57 | 0162328 | 27 |
| 229 | E Main St | 0162328 | 27 |
| 230 | Upper Kingston Rd | 0162328 | 22 |
| 231 | US Hwy 31 | 0162328 | 20 |
| 232 | State Rte 75 | 0176944 | 74 |
| 233 | Gadsden Hwy | 0176944 | 70 |
| 234 | Old Springville Rd | 0176944 | 54 |
| 235 | Advent Cir | 0176944 | 48 |
| 236 | Happy Hollow Rd | 0176944 | 39 |
| 237 | Roper Rd | 0176944 | 38 |
| 238 | Deerfoot Pkwy | 0176944 | 37 |
| 239 | Floyd Bradford Rd | 0176944 | 37 |
| 240 | Trussville Clay Rd | 0176944 | 34 |
| 241 | Dewey Heights Rd | 0176944 | 29 |
| 242 | Hargrove Rd E | 0177256 | 109 |
| 243 | McFarland Blvd E | 0177256 | 101 |
| 244 | State Rte 216 | 0177256 | 98 |
| 245 | University Blvd E | 0177256 | 81 |
| 246 | US Hwy 11 | 0177256 | 79 |
| 247 | Skyland Blvd E | 0177256 | 73 |
| 248 | Old Greensboro Rd | 0177256 | 68 |
| 249 | 15th St | 0177256 | 67 |
| 250 | Covered Bridge Rd | 0177256 | 63 |
| 251 | Greensboro Ave | 0177256 | 63 |
| 252 | Rocky Ridge Rd | 0178552 | 69 |
| 253 | Montgomery Hwy | 0178552 | 63 |
| 254 | Dolly Ridge Rd | 0178552 | 49 |
| 255 | Altadena Rd | 0178552 | 36 |
| 256 | Old Rocky Ridge Rd | 0178552 | 36 |
| 257 | Columbiana Rd | 0178552 | 32 |
| 258 | Cahaba River Rd | 0178552 | 30 |
| 259 | Shades Crest Rd | 0178552 | 30 |
| 260 | Green Valley Rd | 0178552 | 26 |
| 261 | Lorna Rd | 0178552 | 26 |
| 262 | Old Seward Hwy | 0203000 | 99 |
| 263 | Lake Otis Pkwy | 0203000 | 91 |
| 264 | Arctic Blvd | 0203000 | 74 |
| 265 | Old Glenn Hwy | 0203000 | 63 |
| 266 | Eagle River Rd | 0203000 | 53 |
| 267 | E Tudor Rd | 0203000 | 50 |
| 268 | Spenard Rd | 0203000 | 50 |
| 269 | Debarr Rd | 0203000 | 48 |
| 270 | Raspberry Rd | 0203000 | 47 |
| 271 | E Northern Lights Blvd | 0203000 | 46 |
| 272 | Chena Hot Springs Rd | 0224230 | 103 |
| 273 | Steese Hwy | 0224230 | 65 |
| 274 | Goldstream Rd | 0224230 | 46 |
| 275 | Old Steese Hwy N | 0224230 | 45 |
| 276 | College Rd | 0224230 | 41 |
| 277 | Farmers Loop Rd | 0224230 | 40 |
| 278 | Chena Ridge Rd | 0224230 | 29 |
| 279 | Peger Rd | 0224230 | 29 |
| 280 | D St | 0224230 | 28 |
| 281 | S Cushman St | 0224230 | 28 |
| 282 | Glacier Hwy | 0236400 | 115 |
| 283 | Mendenhall Loop Rd | 0236400 | 64 |
| 284 | N Douglas Hwy | 0236400 | 33 |
| 285 | 5th St | 0236400 | 19 |
| 286 | 2nd St | 0236400 | 16 |
| 287 | Glacier Ave | 0236400 | 16 |
| 288 | S Franklin St | 0236400 | 16 |
| 289 | Riverside Dr | 0236400 | 15 |
| 290 | 3rd St | 0236400 | 14 |
| 291 | 4th St | 0236400 | 14 |
| 292 | N Meridian Rd | 0402830 | 79 |
| 293 | S Meridian Rd | 0402830 | 74 |
| 294 | E Apache Trl | 0402830 | 58 |
| 295 | N Ironwood Dr | 0402830 | 50 |
| 296 | E Superstition Blvd | 0402830 | 49 |
| 297 | N Delaware Dr | 0402830 | 48 |
| 298 | E Broadway Ave | 0402830 | 47 |
| 299 | S Winchester Rd | 0402830 | 46 |
| 300 | S Tomahawk Rd | 0402830 | 45 |
| 301 | E 4th Ave | 0402830 | 43 |
| 302 | W Thomas Rd | 0404720 | 49 |
| 303 | N 107th Ave | 0404720 | 37 |
| 304 | W Encanto Blvd | 0404720 | 33 |
| 305 | W McDowell Rd | 0404720 | 29 |
| 306 | W Garden Lakes Pkwy | 0404720 | 27 |
| 307 | W Monte Vista Rd | 0404720 | 24 |
| 308 | W Indian School Rd | 0404720 | 23 |
| 309 | N 115th Ave | 0404720 | 22 |
| 310 | N 123rd Dr | 0404720 | 22 |
| 311 | W Palm Ln | 0404720 | 22 |
| 312 | W Baseline Rd | 0407940 | 124 |
| 313 | W Broadway Rd | 0407940 | 109 |
| 314 | W Lower Buckeye Rd | 0407940 | 108 |
| 315 | W Southern Ave | 0407940 | 91 |
| 316 | W Indian School Rd | 0407940 | 81 |
| 317 | W Van Buren St | 0407940 | 78 |
| 318 | W Camelback Rd | 0407940 | 65 |
| 319 | W Yuma Rd | 0407940 | 63 |
| 320 | S Tuthill Rd | 0407940 | 58 |
| 321 | W Buckeye Rd | 0407940 | 51 |
| 322 | Topock-Davis Dam Rd | 0408220 | 69 |
| 323 | Ramar Rd | 0408220 | 35 |
| 324 | Lorton Rd | 0408220 | 28 |
| 325 | Marina Blvd | 0408220 | 26 |
| 326 | Hancock Rd | 0408220 | 25 |
| 327 | Riverview Dr | 0408220 | 25 |
| 328 | Coronado Dr | 0408220 | 22 |
| 329 | Lakeside Dr | 0408220 | 21 |
| 330 | Riverfront Dr | 0408220 | 20 |
| 331 | Trane Rd | 0408220 | 19 |
| 332 | N Trekell Rd | 0410530 | 78 |
| 333 | N Casa Grande Ave | 0410530 | 59 |
| 334 | W Arica Rd | 0410530 | 57 |
| 335 | W Shedd Rd | 0410530 | 54 |
| 336 | N Pueblo Dr | 0410530 | 52 |
| 337 | E Florence Blvd | 0410530 | 51 |
| 338 | N Pinal Ave | 0410530 | 51 |
| 339 | W Houser Rd | 0410530 | 51 |
| 340 | N Colorado St | 0410530 | 46 |
| 341 | E McMurray Blvd | 0410530 | 45 |
| 342 | W Hunt Hwy | 0412000 | 90 |
| 343 | E Riggs Rd | 0412000 | 79 |
| 344 | S Cooper Rd | 0412000 | 62 |
| 345 | W Chandler Blvd | 0412000 | 59 |
| 346 | W Ray Rd | 0412000 | 59 |
| 347 | S McQueen Rd | 0412000 | 58 |
| 348 | S Dobson Rd | 0412000 | 57 |
| 349 | S Arizona Ave | 0412000 | 55 |
| 350 | W Galveston St | 0412000 | 55 |
| 351 | S Lindsay Rd | 0412000 | 52 |
| 352 | N El Mirage Rd | 0422220 | 29 |
| 353 | N Dysart Rd | 0422220 | 28 |
| 354 | N Pablo St | 0422220 | 23 |
| 355 | W Olive Ave | 0422220 | 23 |
| 356 | N 130th Ln | 0422220 | 21 |
| 357 | W Bloomfield Rd | 0422220 | 21 |
| 358 | W Thunderbird Rd | 0422220 | 21 |
| 359 | N El Frio St | 0422220 | 20 |
| 360 | N Litchfield Rd | 0422220 | 19 |
| 361 | W Columbine Dr | 0422220 | 19 |
| 362 | I- 40 Bus | 0423620 | 82 |
| 363 | N US Hwy 89 | 0423620 | 81 |
| 364 | Townsend-Winona Rd | 0423620 | 54 |
| 365 | E Butler Ave | 0423620 | 50 |
| 366 | N Fort Valley Rd | 0423620 | 50 |
| 367 | E Linda Vista Dr | 0423620 | 47 |
| 368 | Lake Mary Rd | 0423620 | 40 |
| 369 | Stardust Trl | 0423620 | 32 |
| 370 | N 4th St | 0423620 | 31 |
| 371 | E Lockett Rd | 0423620 | 30 |
| 372 | Pinal Pioneer Pkwy | 0423760 | 52 |
| 373 | N Felix Rd | 0423760 | 38 |
| 374 | S Main St | 0423760 | 35 |
| 375 | N Arizona Blvd | 0423760 | 34 |
| 376 | E Bella Vista Rd | 0423760 | 33 |
| 377 | N Attaway Rd | 0423760 | 33 |
| 378 | E Bartlett Rd | 0423760 | 28 |
| 379 | S Arizona Blvd | 0423760 | 28 |
| 380 | N Diffen Rd | 0423760 | 27 |
| 381 | E Orville St | 0423760 | 25 |
| 382 | S Val Vista Dr | 0427400 | 66 |
| 383 | S Lindsay Rd | 0427400 | 61 |
| 384 | E Elliot Rd | 0427400 | 54 |
| 385 | E Ray Rd | 0427400 | 49 |
| 386 | S Gilbert Rd | 0427400 | 48 |
| 387 | S Greenfield Rd | 0427400 | 46 |
| 388 | N Burk St | 0427400 | 42 |
| 389 | E Baseline Rd | 0427400 | 41 |
| 390 | S Higley Rd | 0427400 | 41 |
| 391 | E Guadalupe Rd | 0427400 | 40 |
| 392 | N 47th Ave | 0427820 | 160 |
| 393 | N 67th Ave | 0427820 | 154 |
| 394 | N 59th Ave | 0427820 | 148 |
| 395 | N 51st Ave | 0427820 | 147 |
| 396 | N 45th Ave | 0427820 | 145 |
| 397 | N 55th Ave | 0427820 | 143 |
| 398 | N 63rd Ave | 0427820 | 142 |
| 399 | N 57th Ave | 0427820 | 127 |
| 400 | N 61st Ave | 0427820 | 127 |
| 401 | W Glendale Ave | 0427820 | 119 |
| 402 | N Ralston Rd | 0428380 | 75 |
| 403 | W Farrell Rd | 0428380 | 60 |
| 404 | N Warren Rd | 0428380 | 51 |
| 405 | W Dune Shadow Rd | 0428380 | 51 |
| 406 | N Hidden Valley Rd | 0428380 | 47 |
| 407 | W Barnes Rd | 0428380 | 41 |
| 408 | W Van Buren St | 0428380 | 40 |
| 409 | W Sotol Rd | 0428380 | 38 |
| 410 | W Yuma Rd | 0428380 | 36 |
| 411 | W Century Rd | 0428380 | 35 |
| 412 | Stockton Hill Rd | 0437620 | 102 |
| 413 | E Andy Devine Ave | 0437620 | 76 |
| 414 | Eastern St | 0437620 | 48 |
| 415 | Western Ave | 0437620 | 46 |
| 416 | Airway Ave | 0437620 | 44 |
| 417 | Gordon Dr | 0437620 | 44 |
| 418 | Kino Ave | 0437620 | 44 |
| 419 | N Bank St | 0437620 | 42 |
| 420 | Beverly Ave | 0437620 | 40 |
| 421 | Main St | 0437620 | 38 |
| 422 | McCulloch Blvd N | 0439370 | 66 |
| 423 | London Bridge Rd | 0439370 | 61 |
| 424 | Palo Verde Blvd S | 0439370 | 55 |
| 425 | McCulloch Blvd S | 0439370 | 46 |
| 426 | Kiowa Blvd N | 0439370 | 44 |
| 427 | N Palo Verde Blvd | 0439370 | 44 |
| 428 | Daytona Ave | 0439370 | 40 |
| 429 | N Lake Havasu Ave | 0439370 | 40 |
| 430 | Jamaica Blvd S | 0439370 | 39 |
| 431 | Kiowa Blvd S | 0439370 | 33 |
| 432 | N Casa Grande Hwy | 0444270 | 89 |
| 433 | N Thornydale Rd | 0444270 | 73 |
| 434 | W Ina Rd | 0444270 | 66 |
| 435 | W Orange Grove Rd | 0444270 | 66 |
| 436 | N Silverbell Rd | 0444270 | 63 |
| 437 | N Sandario Rd | 0444270 | 54 |
| 438 | W Magee Rd | 0444270 | 54 |
| 439 | N Cam de la Tierra | 0444270 | 50 |
| 440 | W Massingale Rd | 0444270 | 50 |
| 441 | N Shannon Rd | 0444270 | 49 |
| 442 | N Porter Rd | 0444410 | 43 |
| 443 | W Honeycutt Rd | 0444410 | 33 |
| 444 | W Farrell Rd | 0444410 | 29 |
| 445 | John Wayne Pkwy | 0444410 | 21 |
| 446 | N Russell Rd | 0444410 | 17 |
| 447 | W Peters and Nall Rd | 0444410 | 17 |
| 448 | N Wilford Ave | 0444410 | 14 |
| 449 | W Smith Enke Rd | 0444410 | 14 |
| 450 | Anne Ln | 0444410 | 13 |
| 451 | N White and Parker Rd | 0444410 | 13 |
| 452 | E Broadway Rd | 0446000 | 174 |
| 453 | E Brown Rd | 0446000 | 166 |
| 454 | E University Dr | 0446000 | 154 |
| 455 | E Southern Ave | 0446000 | 124 |
| 456 | E Main St | 0446000 | 120 |
| 457 | E McKellips Rd | 0446000 | 115 |
| 458 | E Baseline Rd | 0446000 | 110 |
| 459 | E Adobe Rd | 0446000 | 94 |
| 460 | N Mesa Dr | 0446000 | 88 |
| 461 | E Pueblo Ave | 0446000 | 85 |
| 462 | N Oracle Rd | 0451600 | 140 |
| 463 | N La Canada Dr | 0451600 | 72 |
| 464 | W Moore Rd | 0451600 | 30 |
| 465 | W Tangerine Rd | 0451600 | 29 |
| 466 | W Ina Rd | 0451600 | 26 |
| 467 | N La Cholla Blvd | 0451600 | 25 |
| 468 | Edwin Rd | 0451600 | 24 |
| 469 | N Copper Spring Trl | 0451600 | 24 |
| 470 | W River Rd | 0451600 | 24 |
| 471 | N Woodburne Ave | 0451600 | 23 |
| 472 | N 89th Ave | 0454050 | 111 |
| 473 | N 71st Ave | 0454050 | 106 |
| 474 | N 87th Ave | 0454050 | 103 |
| 475 | N 107th Ave | 0454050 | 100 |
| 476 | N 91st Ave | 0454050 | 98 |
| 477 | N 103rd Ave | 0454050 | 87 |
| 478 | N 85th Ave | 0454050 | 87 |
| 479 | N 99th Ave | 0454050 | 87 |
| 480 | N 83rd Ave | 0454050 | 83 |
| 481 | N 111th Ave | 0454050 | 77 |
| 482 | N Central Ave | 0455000 | 301 |
| 483 | N 12th St | 0455000 | 300 |
| 484 | N 7th St | 0455000 | 299 |
| 485 | N 7th Ave | 0455000 | 279 |
| 486 | N 31st Ave | 0455000 | 275 |
| 487 | N 35th Ave | 0455000 | 273 |
| 488 | N 15th Ave | 0455000 | 271 |
| 489 | N 19th Ave | 0455000 | 259 |
| 490 | N 33rd Ave | 0455000 | 245 |
| 491 | N Black Canyon Hwy | 0455000 | 238 |
| 492 | N Williamson Valley Rd | 0457380 | 93 |
| 493 | State Rte 89 | 0457380 | 75 |
| 494 | Willow Creek Rd | 0457380 | 56 |
| 495 | Iron Springs Rd | 0457380 | 40 |
| 496 | Copper Basin Rd | 0457380 | 38 |
| 497 | W Rd 2 S | 0457380 | 38 |
| 498 | E Perkinsville Rd | 0457380 | 34 |
| 499 | Thumb Butte Rd | 0457380 | 34 |
| 500 | W Rd 4 N | 0457380 | 34 |
| 501 | W Dillon Wash Rd | 0457380 | 33 |
| 502 | State Rte 169 | 0457450 | 60 |
| 503 | State Rte 69 | 0457450 | 60 |
| 504 | N Robert Rd | 0457450 | 35 |
| 505 | E Spouse Dr | 0457450 | 33 |
| 506 | E Lakeshore Dr | 0457450 | 31 |
| 507 | N Coyote Springs Rd | 0457450 | 31 |
| 508 | N Antelope Meadows Dr | 0457450 | 29 |
| 509 | E Yavapai Rd | 0457450 | 25 |
| 510 | E Florentine Rd | 0457450 | 24 |
| 511 | E Mummy View Dr | 0457450 | 23 |
| 512 | E Hunt Hwy | 0458150 | 56 |
| 513 | E Ocotillo Rd | 0458150 | 56 |
| 514 | E Riggs Rd | 0458150 | 50 |
| 515 | E San Tan Blvd | 0458150 | 48 |
| 516 | S Sossaman Rd | 0458150 | 48 |
| 517 | E Happy Rd | 0458150 | 43 |
| 518 | N Gary Rd | 0458150 | 40 |
| 519 | E Mews Rd | 0458150 | 38 |
| 520 | S Ellsworth Rd | 0458150 | 37 |
| 521 | S Rittenhouse Rd | 0458150 | 35 |
| 522 | S La Canada Dr | 0462140 | 49 |
| 523 | S Abrego Dr | 0462140 | 36 |
| 524 | S Wilmot Rd | 0462140 | 29 |
| 525 | S Cam de Las Quintas | 0462140 | 25 |
| 526 | S Mann Ave | 0462140 | 24 |
| 527 | N La Canoa | 0462140 | 23 |
| 528 | W Pima Mine Rd | 0462140 | 23 |
| 529 | N La Canada Dr | 0462140 | 21 |
| 530 | N Abrego Dr | 0462140 | 20 |
| 531 | S Country Club Rd | 0462140 | 19 |
| 532 | S Ave B | 0463470 | 32 |
| 533 | W County 16th St | 0463470 | 31 |
| 534 | W County 15th St | 0463470 | 29 |
| 535 | S Ave G | 0463470 | 28 |
| 536 | S Ave A | 0463470 | 24 |
| 537 | S Ave A 1/2 | 0463470 | 22 |
| 538 | S Ave D | 0463470 | 22 |
| 539 | W County 18th St | 0463470 | 22 |
| 540 | C St | 0463470 | 19 |
| 541 | W County 17 1/2 St | 0463470 | 19 |
| 542 | N Hayden Rd | 0465000 | 178 |
| 543 | N 78th St | 0465000 | 155 |
| 544 | N 82nd St | 0465000 | 121 |
| 545 | N 74th St | 0465000 | 111 |
| 546 | E Shea Blvd | 0465000 | 107 |
| 547 | N 86th St | 0465000 | 107 |
| 548 | N Granite Reef Rd | 0465000 | 106 |
| 549 | N 87th St | 0465000 | 105 |
| 550 | N Miller Rd | 0465000 | 102 |
| 551 | N Pima Rd | 0465000 | 95 |
| 552 | S Moson Rd | 0466820 | 45 |
